Mapy Gołębników



Lista Gołębników
LpNr
sekcji
Nazwa
sekcji
GołębnikSzerokośćDługość
1  1 Pabianice17551°39'58.00" 19°18'31.00"
2  1 Pabianice14851°40'49.00" 19°23'35.00"
3  1 Pabianice11851°40'26.00" 19°24'23.00"
4  1 Pabianice10251°38'18.00" 19°17'16.00"
5  1 Pabianice10451°36'17.20" 19°10'50.40"
6  1 Pabianice10651°39'34.00" 19°18'54.00"
7  1 Pabianice10751°39'51.00" 19°24'45.00"
8  1 Pabianice11651°39'19.40" 19°17'48.50"
9  1 Pabianice11951°45'17.00" 19°12'32.00"
10  1 Pabianice12151°38'25.00" 19°20'12.00"
11  1 Pabianice12251°40'33.00" 19°24'01.00"
12  1 Pabianice12351°39'33.00" 19°19'04.00"
13  1 Pabianice12551°40'21.00" 19°19'22.00"
14  1 Pabianice12851°40'40.00" 19°23'54.00"
15  1 Pabianice12951°39'37.00" 19°18'56.00"
16  1 Pabianice13051°35'09.70" 19°14'49.40"
17  1 Pabianice13251°40'17.00" 19°18'28.00"
18  1 Pabianice13551°40'45.00" 19°19'38.00"
19  1 Pabianice10151°36'23.51" 19°19'13.10"
20  1 Pabianice18751°38'40.23" 19°21'41.68"
21  1 Pabianice12751°39'26.52" 19°21'58.03"
22  1 Pabianice10351°39'31.42" 19°14'13.45"
23  1 Pabianice10851°39'27.87" 19°13'48.78"
24  1 Pabianice10551°38'21.95" 19°14'02.16"
25  1 Pabianice18551°39'8.00" 19°20'48.40"
26  1 Pabianice10951°33'40.70" 19°23'02.50"
27  1 Pabianice12051°31'12.69" 19°23'23.20"
28  1 Pabianice11251°40'57.45" 19°22'44.09"
29  1 Pabianice11551°35'38.00" 19°12'57.00"
30  1 Pabianice12651°35'39.00" 19°13'05.00"
31  2 Konstantynów Łódzki21051°46'26.84" 19°18'56.76"
32  2 Konstantynów Łódzki22251°44'25.07" 19°19'58.19"
33  2 Konstantynów Łódzki20251°46'34.20" 19°21'53.43"
34  2 Konstantynów Łódzki21451°46'12.83" 19°23'50.79"
35  2 Konstantynów Łódzki20851°44'03.84" 19°16'51.74"
36  2 Konstantynów Łódzki22451°43'13.00" 19°21'40.00"
37  2 Konstantynów Łódzki20151°45'8.00" 19°18'13.00"
38  2 Konstantynów Łódzki20551°45'14.00" 19°19'06.20"
39  2 Konstantynów Łódzki20751°45'17.00" 19°19'52.00"
40  2 Konstantynów Łódzki20951°45'41.00" 19°16'32.00"
41  2 Konstantynów Łódzki21151°45'22.00" 19°18'33.00"
42  2 Konstantynów Łódzki21351°45'8.00" 19°18'13.00"
43  2 Konstantynów Łódzki21551°46'40.00" 19°14'43.00"
44  2 Konstantynów Łódzki21651°45'25.00" 19°12'23.00"
45  2 Konstantynów Łódzki21951°40'36.00" 19°17'34.00"
46  2 Konstantynów Łódzki22051°42'35.00" 19°22'08.00"
47  2 Konstantynów Łódzki22651°43'32.00" 19°21'31.00"
48  Lutomiersk30651°45'25.00" 19°12'24.00"
49  Lutomiersk30751°44'15.69" 19°06'54.10"
50  Lutomiersk31151°45'42.59" 19°13'13.40"
51  Lutomiersk31751°46'23.00" 19°14'49.00"
52  Lutomiersk31951°45'17.00" 19°12'38.00"
53  Lutomiersk32051°45'32.00" 19°12'10.00"
54  Lutomiersk32551°43'31.00" 19°15'13.00"
55  Lutomiersk32951°46'06.39" 19°12'24.59"
56  Lutomiersk31551°41'14.70" 19°12'29.46"
57  Lutomiersk30951°41'43.22" 19°10'20.34"
58  Lutomiersk31851°43'22.24" 19°07'27.19"
59  Lutomiersk32451°43'56.25" 19°14'26.08"
60  Lutomiersk32651°44'33.07" 19°07'24.89"
61  Lutomiersk32151°47'21.42" 19°07'11.38"
62  Lutomiersk31051°46'24.36" 19°14'49.57"
63  Lutomiersk32351°43'36.30" 19°15'09.69"
64  Lutomiersk31351°46'08.52" 19°12'18.17"
Gołębie Hodowcy Ogłoszenia Strony PZHGP - serwis dla hodowców gołębi ©2008 mojegolebie.pl